受託件数ランキング
政府委託調査 受託ランキング
全期間に公表された政府委託調査報告書 7571 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
7571対象報告書
1167受託事業者
全期間対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総合研究所 | 474 | 経済産業省 467、内閣府 4、金融庁 3 | |
| 2 | 野村総合研究所 | 344 | 経済産業省 322、金融庁 11、内閣府 10 | |
| 3 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 331 | 経済産業省 314、内閣府 12、金融庁 5 | |
| 4 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 303 | 経済産業省 277、内閣府 20、金融庁 6 | |
| 5 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 245 | 経済産業省 245 | |
| 6 | NTTデータ経営研究所 | 175 | 経済産業省 143、内閣府 17、金融庁 13 | |
| 7 | デロイトトーマツコンサルティング | 155 | 経済産業省 147、内閣府 8 | |
| 8 | 高圧ガス保安協会 | 149 | 経済産業省 149 | |
| 9 | 有限責任監査法人トーマツ | 126 | 経済産業省 101、内閣府 20、金融庁 4 | |
| 10 | ボストン・コンサルティング・グループ | 111 | 経済産業省 101、金融庁 7、内閣府 3 | |
| 11 | 日本総合研究所 | 110 | 経済産業省 95、内閣府 14、財務省 1 | |
| 12 | PwCコンサルティング | 86 | 経済産業省 81、内閣府 4、金融庁 1 | |
| 13 | 帝国データバンク | 82 | 経済産業省 67、金融庁 13、内閣府 2 | |
| 14 | EY新日本有限責任監査法人 | 80 | 経済産業省 70、内閣府 7、金融庁 3 | |
| 15 | 東京商工リサーチ | 71 | 経済産業省 71 | |
| 16 | アクセンチュア | 65 | 経済産業省 62、内閣府 2、財務省 1 | |
| 17 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 53 | 経済産業省 47、金融庁 3、内閣府 2 | |
| 18 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 50 | 経済産業省 50 | |
| 18 | 日本工営 | 50 | 経済産業省 50 | |
| 20 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 | 49 | 経済産業省 42、内閣府 7 | |
| 20 | 産業技術総合研究所 | 49 | 経済産業省 48、内閣府 1 | |
| 22 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ | 46 | 経済産業省 39、内閣府 7 | |
| 22 | 矢野経済研究所 | 46 | 経済産業省 44、内閣府 2 | |
| 24 | 電通 | 43 | 経済産業省 42、内閣府 1 | |
| 25 | 有限責任あずさ監査法人 | 40 | 経済産業省 28、金融庁 7、内閣府 4 | |
| 26 | リベルタス・コンサルティング | 38 | 経済産業省 36、内閣府 2 | |
| 27 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン | 36 | 経済産業省 35、内閣府 1 | |
| 27 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 36 | 経済産業省 27、内閣府 8、金融庁 1 | |
| 29 | PwCあらた有限責任監査法人 | 34 | 経済産業省 29、金融庁 5 | |
| 29 | 一般財団法人省エネルギーセンター | 34 | 経済産業省 34 | |
| 29 | 公益社団法人全国火薬類保安協会 | 34 | 経済産業省 34 | |
| 32 | JFEテクノリサーチ | 33 | 経済産業省 33 | |
| 33 | 公益財団法人財務会計基準機構 | 32 | 金融庁 32 | |
| 34 | アビームコンサルティング | 31 | 経済産業省 20、内閣府 11 | |
| 34 | 一般社団法人日本電気協会 | 31 | 経済産業省 31 | |
| 36 | 富士通総研 | 29 | 経済産業省 25、内閣府 4 | |
| 37 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 28 | 経済産業省 28 | |
| 37 | 日立製作所 | 28 | 経済産業省 27、内閣府 1 | |
| 39 | サーベイリサーチセンター | 27 | 内閣府 12、経済産業省 9、財務省 6 | |
| 39 | 公益財団法人九州経済調査協会 | 27 | 経済産業省 26、内閣府 1 | |
| 39 | 博報堂 | 27 | 経済産業省 25、内閣府 2 | |
| 39 | 日本エヌ・ユー・エス | 27 | 経済産業省 24、内閣府 3 | |
| 39 | 豊田通商 | 27 | 経済産業省 25、内閣府 2 | |
| 44 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 26 | 経済産業省 26 | |
| 44 | パシフィックコンサルタンツ | 26 | 経済産業省 23、内閣府 3 | |
| 46 | 三菱ケミカルリサーチ | 25 | 経済産業省 20、内閣府 5 | |
| 46 | 地域計画建築研究所 | 25 | 経済産業省 25 | |
| 48 | 北海道二十一世紀総合研究所 | 24 | 経済産業省 24 | |
| 48 | 日本アプライドリサーチ研究所 | 24 | 経済産業省 22、内閣府 2 | |
| 50 | エックス都市研究所 | 23 | 経済産業省 23 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。