受託件数ランキング
2016年度(平成28年度)政府委託調査 受託ランキング
2016年度(平成28年度)に公表された政府委託調査報告書 1345 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
1345対象報告書
364受託事業者
平成28年度対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総合研究所 | 115 | 経済産業省 115 | |
| 2 | 野村総合研究所 | 74 | 経済産業省 74 | |
| 3 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 68 | 経済産業省 68 | |
| 4 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 66 | 経済産業省 66 | |
| 5 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 64 | 経済産業省 64 | |
| 6 | デロイトトーマツコンサルティング | 40 | 経済産業省 40 | |
| 7 | 高圧ガス保安協会 | 37 | 経済産業省 37 | |
| 8 | NTTデータ経営研究所 | 29 | 経済産業省 27、金融庁 2 | |
| 9 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 | 17 | 経済産業省 17 | |
| 10 | 有限責任監査法人トーマツ | 16 | 経済産業省 16 | |
| 10 | 電通 | 16 | 経済産業省 16 | |
| 12 | 帝国データバンク | 15 | 経済産業省 15 | |
| 13 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 14 | 経済産業省 14 | |
| 13 | アクセンチュア | 14 | 経済産業省 14 | |
| 13 | 一般財団法人省エネルギーセンター | 14 | 経済産業省 14 | |
| 13 | 日本総合研究所 | 14 | 経済産業省 14 | |
| 17 | 矢野経済研究所 | 13 | 経済産業省 13 | |
| 18 | PwCアドバイザリー | 12 | 経済産業省 12 | |
| 18 | 日本工営 | 12 | 経済産業省 12 | |
| 18 | 産業技術総合研究所 | 12 | 経済産業省 12 | |
| 21 | EY新日本有限責任監査法人 | 11 | 経済産業省 11 | |
| 21 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 11 | 経済産業省 11 | |
| 21 | 有限責任あずさ監査法人 | 11 | 経済産業省 11 | |
| 21 | 現代文化研究所 | 11 | 経済産業省 11 | |
| 25 | アイ・ビー・ティ | 10 | 経済産業省 10 | |
| 25 | 三菱ケミカルリサーチ | 10 | 経済産業省 10 | |
| 25 | 日本アプライドリサーチ研究所 | 10 | 経済産業省 10 | |
| 28 | 地域計画建築研究所 | 9 | 経済産業省 9 | |
| 29 | PwCあらた有限責任監査法人 | 8 | 経済産業省 8 | |
| 29 | リベルタス・コンサルティング | 8 | 経済産業省 8 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。