受託件数ランキング
2018年度(平成30年度)政府委託調査 受託ランキング
2018年度(平成30年度)に公表された政府委託調査報告書 649 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
649対象報告書
238受託事業者
平成30年度対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総合研究所 | 46 | 経済産業省 46 | |
| 2 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 39 | 経済産業省 38、金融庁 1 | |
| 3 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 36 | 経済産業省 35、金融庁 1 | |
| 4 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 31 | 経済産業省 31 | |
| 5 | NTTデータ経営研究所 | 25 | 経済産業省 25 | |
| 5 | 野村総合研究所 | 25 | 経済産業省 25 | |
| 7 | デロイトトーマツコンサルティング | 23 | 経済産業省 23 | |
| 8 | 高圧ガス保安協会 | 21 | 経済産業省 21 | |
| 9 | 帝国データバンク | 12 | 経済産業省 11、金融庁 1 | |
| 9 | 有限責任監査法人トーマツ | 12 | 経済産業省 12 | |
| 11 | PwCコンサルティング | 9 | 経済産業省 9 | |
| 11 | 日本総合研究所 | 9 | 経済産業省 9 | |
| 13 | JFEテクノリサーチ | 7 | 経済産業省 7 | |
| 13 | アクセンチュア | 7 | 経済産業省 7 | |
| 13 | 豊田通商 | 7 | 経済産業省 7 | |
| 16 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 6 | 経済産業省 6 | |
| 16 | パシフィックコンサルタンツ | 6 | 経済産業省 6 | |
| 16 | 電通 | 6 | 経済産業省 6 | |
| 19 | エックス都市研究所 | 5 | 経済産業省 5 | |
| 19 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 5 | 経済産業省 5 | |
| 19 | 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 | 5 | 経済産業省 5 | |
| 19 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 5 | 経済産業省 5 | |
| 19 | 日立製作所 | 5 | 経済産業省 5 | |
| 24 | EY新日本有限責任監査法人 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 24 | PwCあらた有限責任監査法人 | 4 | 経済産業省 3、金融庁 1 | |
| 24 | 一般財団法人日本ガス機器検査協会 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 24 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 24 | 住友電気工業 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 24 | 公益社団法人全国火薬類保安協会 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 24 | 富士通総研 | 4 | 経済産業省 4 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。