受託件数ランキング
2021年度(令和3年度)政府委託調査 受託ランキング
2021年度(令和3年度)に公表された政府委託調査報告書 1164 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
1164対象報告書
313受託事業者
令和3年度対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱総合研究所 | 61 | 経済産業省 60、金融庁 1 | |
| 2 | 野村総合研究所 | 34 | 経済産業省 32、内閣府 1、金融庁 1 | |
| 3 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 32 | 経済産業省 29、内閣府 3 | |
| 4 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 25 | 経済産業省 22、内閣府 2、金融庁 1 | |
| 5 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 21 | 経済産業省 21 | |
| 6 | ボストン・コンサルティング・グループ | 20 | 経済産業省 17、金融庁 3 | |
| 7 | 日本総合研究所 | 17 | 経済産業省 14、内閣府 3 | |
| 7 | 有限責任監査法人トーマツ | 17 | 経済産業省 12、内閣府 5 | |
| 9 | NTTデータ経営研究所 | 16 | 経済産業省 16 | |
| 10 | デロイトトーマツコンサルティング | 15 | 経済産業省 15 | |
| 10 | 東京商工リサーチ | 15 | 経済産業省 15 | |
| 12 | PwCコンサルティング | 13 | 経済産業省 13 | |
| 13 | EY新日本有限責任監査法人 | 12 | 経済産業省 12 | |
| 14 | 帝国データバンク | 11 | 経済産業省 10、金融庁 1 | |
| 14 | 高圧ガス保安協会 | 11 | 経済産業省 11 | |
| 16 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 9 | 経済産業省 8、内閣府 1 | |
| 16 | アクセンチュア | 9 | 経済産業省 9 | |
| 16 | サーベイリサーチセンター | 9 | 内閣府 4、経済産業省 3、財務省 2 | |
| 19 | アビームコンサルティング | 7 | 経済産業省 6、内閣府 1 | |
| 19 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ | 7 | 経済産業省 6、内閣府 1 | |
| 19 | リベルタス・コンサルティング | 7 | 経済産業省 7 | |
| 22 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 6 | 経済産業省 5、財務省 1 | |
| 22 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン | 6 | 経済産業省 6 | |
| 22 | 日本工営 | 6 | 経済産業省 6 | |
| 22 | 矢野経済研究所 | 6 | 経済産業省 6 | |
| 26 | PwCあらた有限責任監査法人 | 5 | 経済産業省 3、金融庁 2 | |
| 26 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン | 5 | 経済産業省 5 | |
| 26 | 一般財団法人日本宇宙フォーラム | 5 | 内閣府 3、経済産業省 2 | |
| 26 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 5 | 経済産業省 5 | |
| 26 | 西村あさひ法律事務所 | 5 | 経済産業省 5 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。