受託件数ランキング
2024年度(令和6年度)政府委託調査 受託ランキング
2024年度(令和6年度)に公表された政府委託調査報告書 467 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
467対象報告書
209受託事業者
令和6年度対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 24 | 経済産業省 21、内閣府 3 | |
| 2 | 三菱総合研究所 | 17 | 経済産業省 16、内閣府 1 | |
| 3 | 有限責任監査法人トーマツ | 16 | 経済産業省 15、内閣府 1 | |
| 4 | 野村総合研究所 | 15 | 経済産業省 11、内閣府 3、金融庁 1 | |
| 5 | NTTデータ経営研究所 | 14 | 経済産業省 7、内閣府 4、金融庁 2 | |
| 6 | PwCコンサルティング | 13 | 経済産業省 12、内閣府 1 | |
| 6 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 13 | 経済産業省 7、内閣府 6 | |
| 8 | ボストン・コンサルティング・グループ | 10 | 経済産業省 9、金融庁 1 | |
| 9 | デロイトトーマツコンサルティング | 9 | 経済産業省 8、内閣府 1 | |
| 9 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 9 | 経済産業省 9 | |
| 11 | EY新日本有限責任監査法人 | 8 | 経済産業省 6、内閣府 1、金融庁 1 | |
| 12 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 7 | 経済産業省 6、内閣府 1 | |
| 12 | 帝国データバンク | 7 | 経済産業省 4、金融庁 3 | |
| 12 | 日本総合研究所 | 7 | 経済産業省 6、財務省 1 | |
| 15 | 高圧ガス保安協会 | 6 | 経済産業省 6 | |
| 16 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 5 | 経済産業省 5 | |
| 16 | アビームコンサルティング | 5 | 内閣府 3、経済産業省 2 | |
| 16 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ | 5 | 経済産業省 4、内閣府 1 | |
| 16 | 有限責任あずさ監査法人 | 5 | 内閣府 2、経済産業省 2、財務省 1 | |
| 16 | 東京商工リサーチ | 5 | 経済産業省 5 | |
| 21 | 一般財団法人電気安全環境研究所 | 4 | 経済産業省 4 | |
| 21 | 公益財団法人財務会計基準機構 | 4 | 金融庁 4 | |
| 21 | 日本エヌ・ユー・エス | 4 | 経済産業省 3、内閣府 1 | |
| 21 | 日本経済研究所 | 4 | 内閣府 2、経済産業省 2 | |
| 25 | アクセンチュア | 3 | 経済産業省 2、財務省 1 | |
| 25 | サーベイリサーチセンター | 3 | 内閣府 1、経済産業省 1、財務省 1 | |
| 25 | 一般財団法人新エネルギー財団 | 3 | 経済産業省 3 | |
| 25 | 公益社団法人全国火薬類保安協会 | 3 | 経済産業省 3 | |
| 25 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 3 | 経済産業省 3 | |
| 25 | 博報堂 | 3 | 経済産業省 3 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。