受託件数ランキング
2025年度(令和7年度)政府委託調査 受託ランキング
2025年度(令和7年度)に公表された政府委託調査報告書 172 件を、受託事業者ごとに集計したランキングです。
172対象報告書
99受託事業者
令和7年度対象期間
| 順位 | 受託事業者 | 件数 | 主な発注元 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デロイトトーマツ | 7 | 経済産業省 7 | |
| 1 | 有限責任監査法人トーマツ | 7 | 内閣府 5、金融庁 1、経済産業省 1 | |
| 3 | 野村総合研究所 | 6 | 経済産業省 4、内閣府 1、財務省 1 | |
| 4 | NTTデータ経営研究所 | 5 | 内閣府 4、経済産業省 1 | |
| 4 | みずほリサーチ&テクノロジーズ | 5 | 内閣府 3、経済産業省 2 | |
| 4 | 三菱総合研究所 | 5 | 経済産業省 4、金融庁 1 | |
| 4 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 5 | 内閣府 5 | |
| 8 | EY新日本有限責任監査法人 | 4 | 内閣府 2、金融庁 1、経済産業省 1 | |
| 8 | PwCコンサルティング | 4 | 内閣府 3、経済産業省 1 | |
| 8 | アビームコンサルティング | 4 | 内閣府 2、経済産業省 2 | |
| 8 | 一般財団法人化学物質評価研究機構 | 4 | 内閣府 4 | |
| 8 | 日本総合研究所 | 4 | 内閣府 3、経済産業省 1 | |
| 13 | ソフトバンク | 3 | 内閣府 3 | |
| 13 | ボストン・コンサルティング・グループ | 3 | 内閣府 1、金融庁 1、経済産業省 1 | |
| 13 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 3 | 経済産業省 2、内閣府 1 | |
| 13 | 公益財団法人財務会計基準機構 | 3 | 金融庁 3 | |
| 17 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 2 | 内閣府 1、財務省 1 | |
| 17 | デロイトトーマツコンサルティング | 2 | 内閣府 1、経済産業省 1 | |
| 17 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー | 2 | 内閣府 1、金融庁 1 | |
| 17 | パソナ | 2 | 財務省 2 | |
| 17 | 国立大学法人京都大学 | 2 | 内閣府 2 | |
| 17 | 国立大学法人北海道大学 | 2 | 内閣府 2 | |
| 17 | 帝国データバンク | 2 | 金融庁 2 | |
| 17 | 日本経済研究所 | 2 | 内閣府 2 | |
| 17 | 東京商工リサーチ | 2 | 経済産業省 2 | |
| 17 | 矢野経済研究所 | 2 | 内閣府 1、経済産業省 1 | |
| 27 | CCNグループ | 1 | 内閣府 1 | |
| 27 | JTB | 1 | 財務省 1 | |
| 27 | MSS | 1 | 金融庁 1 | |
| 27 | NPO法人 IKUNO・多文化ふらっと | 1 | 内閣府 1 |
本ランキングは、当サイトが収録する8省庁・機関(経済産業省・農林水産省・内閣府・金融庁・国土交通政策研究所・財務省・デジタル庁・総務省)が公表した委託調査報告書を、受託事業者ごとに件数集計したものです。
共同受託の報告書は受託各社にそれぞれ1件として計上しています。受託者名が公表されていない報告書は集計に含まれません。件数は公表された報告書の数であり、契約金額や政府調達全体における受注実態の序列を示すものではありません。